14インチ15インチ16インチ17インチ18インチ19インチ1PCS20インチシュタイナーNEXシリーズスポーク
ダブルVラインデザイン&波型断面ライン
STEINER NEX-TV5は、最適なバランスが得られる5スポークをベースにVスタイルスポークを二重に重ねたデザインを採用。
センターから放射状に構成されたシャープなVスタイルラインはポリッシュ加工でそのデザインをアピール。アウターのVスタイルはフランジまで繋がりを持たせ、インナーのVスタイルは独立したサーフェイスとすることでデザインの完成度を高めています。
スポークの断面は、ストレートに伸ばすのでは無く波を思わせるウェーブ断面で構成。ウェーブラウンドラインでしか得ることの出来ない輝きと影が生まれ、新しいシュタイナーシリーズのディテールポイントとなるシャープなスポークは他とは違う立体感の再現を可能にしています。
他に無い2色クリアフィニッシュ&立体構成されたフィン
アウターラインと繋がるVスタイルのポリッシュ面は透明度が高いクリアフィニッシュ、インナーのVスタイルはブラック(グレイ系)クリアでフィニッシュ。これに依り2色から成るツインクリアコーティングが完成しました。このツインクリアコーティングは、TV5にのみ与えられた唯一無二のカラーリングです。ポリッシュ仕上げとなるトップスポーク面は、そのシャープさを機能的に支えるのがスポーク側面に設けられたフィン(ヒレ)形状となった立体構成面。インナーVスタイルに対して組み合わされたフィンはスポークを強さを機能とデザインで確保、アウターVスタイルのフィンは外周部からナットホール部に流れるラインで一つデザインとし、その2箇所を応力を分散した設計になっています。
新しいデザインコンセプト&センターキャップ
NEXシリーズでは立体造形を最大限に活かすため、シュタイナーシリーズとしてはS10から実に9年ぶりのフランジフラットデザインを採用。VS5、LG5、WX5、VZ5のデザインコンセプトと異なる、もう一つのシュタイナーシリーズを展開します。新しいデザインコンセプトはロゴマーク、センターキャップにもリフレクトされます。NEXシリーズデザインの持つシャープさを新しいロゴマークにも採用、そのデザインはスポークのシャープさをイメージしています。
10377-00 | 175-30 |
TV5 | 社内コード |
SIZE | INSET | ホール | PCD | 本体価格+消費税 | ボア径 | 取付穴径 | キャリパーとハブ対応車種(主な適合車種) | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14×45J | 45 | 4 | 100 | ¥21,500+消費税 | 67Φ | 30.0Φ | Kカー(ワゴンR/ムーブ)、ソリオ、Nボックス(ターボ含む) | |
15×45J | 45 | 4 | 100 | ¥24,500+消費税 | 67Φ | 30.0Φ | Kカー(ワゴンR/ムーブ)、ソリオ、Nボックス(ターボ含む) | |
15×55J | 43 | 4 | 100 | ¥25,500+消費税 | 67Φ | 30.0Φ | コンパクトカー(AQUA/ヴィッツ/マーチ/キューブ/フィットGK系GD系) | |
16×50J | 45 | 4 | 100 | ¥29,000+消費税 | 67Φ | 30.0Φ | Kカー(ワゴンR/ムーブ)、ソリオ、Nボックス(ターボ含む) | |
16×60J | 43 | 4 | 100 | ¥29,500+消費税 | 67Φ | 30.0Φ | コンパクトカー(AQUA/ヴィッツ/マーチ/キューブ/フィットGK系GD系) | |
17×70J | 45 | 4 | 100 | ¥34,500+消費税 | 67Φ | 30.0Φ | コンパクトカー(AQUA/ヴィッツ/マーチ/キューブ/フィットGK系GD系) | TPMS |
48 | 5 | 100 | 67Φ | 30.0Φ | スバル/ウイッシュ/プリウス | TPMS | ||
38 | 5 | 114.3 | 73Φ | 30.0Φ | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E51系)、アルファード/ヴェルファイア | TPMS | ||
48 | 5 | 114.3 | 73Φ | 30.0Φ | セレナC25系 | TPMS | ||
55 | 5 | 114.3 | 73Φ | 30.0Φ | ミニバン(ノア70系/ボクシー70系/エリシオン/ストリーム) | TPMS | ||
18×70J | 48 | 5 | 100 | ¥39,500+消費税 | 67Φ | 30.0Φ | スバル/ウイッシュ/プリウス | TPMS |
48 | 5 | 114.3 | 73Φ | 30.0Φ | セレナC25系 | TPMS | ||
53 | 5 | 114.3 | 73Φ | 30.0Φ | ミニバン(ノア70系/ボクシー70系/エリシオン) | TPMS | ||
18×80J | 38 | 5 | 114.3 | ¥40,500+消費税 | 73Φ | 30.0Φ | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E51系) | TPMS |
45 | 5 | 114.3 | 73Φ | 30.0Φ | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E51系) | TPMS | ||
19×75J | 55 | 5 | 114.3 | ¥47,500+消費税 | 73Φ | 30.0Φ | ミニバン(ノア70系/ボクシー70系/ステップWGN/オデッセイRB系) | TPMS |
19×80J | 38 | 5 | 114.3 | ¥48,000+消費税 | 73Φ | 30.0Φ | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E51系) | TPMS |
45 | 5 | 114.3 | 73Φ | 30.0Φ | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E51系) | TPMS | ||
20×85J | 38 | 5 | 114.3 | ¥55,500+消費税 | 73Φ | 30.0Φ | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E51系) | TPMS |
45 | 5 | 114.3 | 73Φ | 30.0Φ | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E51系) | TPMS | ||
52 | 5 | 114.3 | 73Φ | 30.0Φ | エルグランドE52 | TPMS |
※クラブレスポンス発行時点からサイズや価格などが更新されている場合があります。詳しくはお問い合わせください。
ご注意